El registrador de datos HOBO MX1101 de Onset mide y transmite datos de temperatura y humedad relativa de forma inalámbrica a dispositivos móviles mediante la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE).
Funciona con la aplicación gratuita HOBOmobile® para la configuración del registrador y la recolección de datos, le permite acceder a los datos en cualquier momento desde un dispositivo móvil para iOS o Android en un rango de 30 metros.
También puede ver datos los en gráficos, verificar el estado operativo de los registradores, configurar notificaciones de alarma y compartir archivos de datos.
Los datos son almacenados de forma gratuita e ilimitada en la plataforma web Hobolink donde puede visualizarlo con paneles personalizados o automatizar el envio de datos via email o FTP.
Es posible automatizar la descarga de datos de los registradores mediante el MX Gateway
Sensor de Temperatura |
|
Rango | -20° a 70°C |
Precisión | ±0.21°C de 0° a 50°C |
Resolución | 0.024°C a 25°C |
Corrimiento | <0.1°C por año |
Sensor de Humedad Relativa |
|
Rango | 1% a 90%, sin condensación |
Precisión | ±2.0% de 20% HR a 80% HR típicamente hasta un ±4.5% incluyendo hysteresis a 25˚C (77˚F); debajo de 20% HR y por encima de 80% HR ±6% típicamente |
Resolución | 0.01% |
Corrimiento | <1% por año típicamente |
Tiempo de respuesta |
|
Temperatura | 7:30 minutos en aire moviéndose a 1 m/s |
Humedad Relativa | 20 segundo a 90% en aire moviéndose a 1 m/s |
Registrador |
|
Potencia de transmisión | 1 mW (0 dBm) |
Rango de transmisión | Aproximadamente 30.5 m sin obstaculos |
Tipo de comunicación | Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0) |
Rango de operación | -20° a 70°C ; 0 a 95% HR (sin condensación) |
Intervalo de registro | 1 segundo hasta 18 horas |
Modos de registro | Intervalo fijo (normal o estadística) o ráfaga |
Modos de memoria | Sobre escribir o detener cuando se llene |
Modos de inicio | Inmediato, al pulsar botón, fecha y hora, o en el próximo intérvalo |
Modos de detención | Cuando la memoria se llene, al pulsar botón, fecha y hora, o luego de un determinado período de registro |
Modos de reinicio | Al pulsar el botón |
Precisión del reloj | ±1 minuto a 25°C |
Vida de la batería | 1 año típico con intervalo de registro de 1 minuto. Los intervalos más rápidos y/o muestreo estadístico, ingresar al modo de registro de ráfagas y permanecer conectado con HOBOmobile afectarán la vida útil de la batería. Las lecturas excesivas, la verificación de los detalles completos del estado, las alarmas sonoras y la paginación afectan la vida útil de la batería. Las alarmas visuales y otros eventos pueden tener un impacto marginal en la duración de la batería. |
Tipo de batería | dos pilas AAA alcalinas, reemplazables por el usuario |
Memoria | 128 KB (84,650 mediciones máximo) |
Tiempo de descarga de datos | Aproximadamente 60 segundos; puede tardar mas dependiendo de la distancia con el registrador |
LCD | LCD visible de 0° a 50°C; el LCD puede reaccionar lentamente o volverse blanco en temperaturas fuera de ese rango. |
Dimensiones | 3.66 x 8.48 x 2.29 cm |
Peso | 56 g |
Protección | IP50 |
El marcado CE identifica que este producto cumple con todas las directivas relevantes de la Unión Europea (UE). |