Estación multi-parámetro 7 en 1, incluye anemómetro, veleta, termómetro, higrómetro, luxómetro, radiómetro ultravioleta y pluviómetro piezoeléctrico.
- Integra sistema de calefacción automático para climas con probabilidad de engelamiento (requiere fuente de alimentación adicional)
- Protección ambiental IPX5
- Transmisión de datos inalámbrica por protocolo propietario sobre 915 MHz
Origen: China
Especificaciones
Parámetro | Rango | Precisión | Resolución |
---|---|---|---|
Velocidad de viento | 0m/s a 40m/s | <10m/s, ±0.5m/s; ≥10m/s, ±5% | 0.1m/s |
Dirección de viento | 0° a 359° | <2m/s, ±10°; ≥2m/s, ±7° | 1° |
Temperatura | -40°C a 60°C | ±0.3°C | 0.1°C (± 0.2°F) |
Humedad | 1% a 99% | ±3.5% | 1 % |
Luminosidad | 0Klux a 200Klux | ±15% | 0.1Klux |
Índice UV | 1 a 15 | ±2 | 1 |
Lluvia | 0 a 9999 | ±5% versus instrumento basculante tradicional | 0.1 mm |
Descargas