El HOBOnet TEROS 12 es un sensor inalámbrico que funciona con el sistema HOBOnet no solo para proporcionar mediciones avanzadas de humedad del suelo (contenido volumétrico de agua) con mayor precisión y precisión, sino que también mide la temperatura del suelo y la conductividad eléctrica. Diseñados para soportar condiciones ambientales adversas, estos sensores duran hasta 10 años, por lo que puede dejarlos en el campo durante períodos prolongados de tiempo. Las puntas afiladas de la sonda de acero inoxidable facilitan la instalación, incluso en suelos duros, y su gran volumen de influencia proporciona resultados más precisos.
El sistema tipo malla de nuestros sensores inalámbricos hacen posible implementar redes de sensores para monitorear fácilmente hasta 50 puntos con un solo registrador de datos, mientras se evita el uso de cables largos que pueden interferir con las operaciones de campo y son potencialmente vulnerables las descargas atmosféricas.
Los sensores se conectan fácilmente a la red y se puede acceder a los datos a través de HOBOlink®, la innovadora plataforma de software basada en la nube de Onset.
Características destacadas
- Mediciones de humedad del suelo (contenido volumétrico de agua), temperatura del suelo y conductividad eléctrica con un solo dispositivo
- El sensor dura hasta 10 años en el campo.
- Mayor volumen de influencia (1010 ml), lo que resulta en mediciones de humedad del suelo más precisas
- Fácil instalación con sondas de acero inoxidable afiladas que son más resistentes al daño / deterioro
- Menos variabilidad de sensor a sensor
Humedad de suelo: Contenido de agua volumétrico (VWC) | ||
Rango de medición* | 0.00 a 0.70 m³/m³ en suelos minerales | |
Precisión | ±0.030 m³/m³ (±3%) típicamente desde 0 a 50°C; ±0.020 m³/m³ (±2%) con calibración especifica para el tipo de suelo | |
Resolución | 0.001 m³/m³ | |
Frecuencia de Medida Dieléctrica | 70 MHz | |
Temperatura** | ||
Rango de medición | -40 a 60°C | |
Precisión | ±1.0°C de -40 to 0°C ±0.5°C de 0 a 60°C |
|
Resolución | 0.1°C | |
Conductividad eléctrica (CE) | ||
Rango de medición | 0 a 20 dS/m (bulk) | |
Precisión | ±5% de la medición + 0.01 dS/m de 0 a 10 dS/m ±8% de la medición de 10 a 20 dS/m |
|
Resolución | 0.001 dS/m | |
Transmisor inalámbrico | ||
Rango de temperatura de operación | Sensor: -40 a 60°C Transmisor: -25° a 60°C con baterías recargables -40 a 70°C con baterías de litio |
|
Potencia | 12.6 mW (+11 dBm) no ajustable | |
Alcance | Conexión estable a 457.2 m con linea de vista instalado a 1.8 m de altura Conexión estable a 609.6 m con linea de vista instalado a 3 m de altura |
|
Estándar de transmisión | IEEE 802.15.4 | |
Frecuencias de radio disponibles | RXW-T21-900: 904–924 MHz RXW-T21-868: 866.5 MHz RXW-T21-921: 921 MHz RXW-T21-922: 916–924 MHz |
|
Modulación | OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) | |
Ratio de transmisión | Hasta 250 kbps, no ajustable | |
Ciclo de trabajo | <1% | |
Tipo de batería/ Alimentación |
Dos baterías AA de NiMH 1.2V recargables, alimentadas por panel solar o dos baterías de litio AA 1.5 V | |
Vida de la batería | Con baterías NiMH: Típico de 3 a 5 años cuando se opera en el rango de temperatura de -20 ° a 40 °C y se coloca hacia el sol (consulte Montaje y posicionamiento ), operación fuera de este rango reducirá la vida útil de la batería Con baterías de litio únicamente: 1 año, uso típico |
|
Memoria interna | 16 MB | |
Dimensiones | Sensor: 9.6 x 3.5 x 1.5 cm Diámetro del sensor: 3.2 cm Largo del cable: 5 m Transmisor: 16.2 x 8.59 x 4.14 cm |
|
Peso | RXW-T21-xxx sensor y cable: 103 g Transmisor: 223 g |
|
Materiales | Sensor: Cuerpo de vinilo con resina de poliuretano, acero inoxidable y cabezal sensor de cerámica. Cable: PVC resistente a los rayos UV con repelente de roedores Transmisor: PCPBT, sello de goma de silicona |
|
Tipo de protección | Transmisor: IP67, NEMA 6 |
* Los datos del sensor se pueden calibrar posteriormente si es necesario (por ejemplo, el sensor se usa en tipos de suelo no mineral o se requiere una precisión superior a la estándar). Los usuarios pueden aplicar una ecuación de calibración a los datos exportados desde HOBOlink. El rango de VWC dependerá de la ecuación de calibración.
** La medición de temperatura, para sensores aplicables, puede no ser precisa si el sensor no está completamente sumergido en el medio de interés, debido al mayor tiempo de equilibrio.