El registrador de datos HOBO MX1105, con cuatro canales analógicos mide y transmite datos de forma inalámbrica datos de una gran variedad de sensores a su dispositivo móvil a través de la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE).
Este registrador de datos inalámbrico autónomo le permite usar su dispositivo móvil y la aplicación gratuita HOBOconnect de Onset para acceder a los datos en cualquier momento, la conexión se realiza dentro de un rango de 30 metros a través de la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE).
Puede configurar el registrador, leer datos, ver datos en gráficos, verificar el estado operativo de los registradores, configurar notificaciones de alarma y compartir archivos de datos, todo sin necesidad de una PC.
Especificaciones
Registrador de datos | |||||
Rango de operación | -20° a 70°C | ||||
Potencia de transmisión | 1 mW (0 dBm) | ||||
Rango de transmisión | Aproximadamente 30.5 m sin obstáculos | ||||
Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth Low Energy | ||||
Intervalo de registro | Desde cada 1 segundo hasta 18 horas | ||||
Modos de registro | Normal o generación de estadísticas | ||||
Modos de uso de memoria | Sobre escribir cuando lleno o detener cuando lleno | ||||
Modos de inicio | De inmediato, al pulsar un botón, en una fecha y hora o en el próximo intervalo | ||||
Modos de detención | Cuando se llena la memoria, al pulsar un botón, en una fecha y hora, o luego de cierto período registrando datos | ||||
Modo de reinicio | Al pulsar un botón | ||||
Deriva del reloj | ±1 minuto por mes a 25°C | ||||
Tipo de baterías | 2 pilas AAA alcalinas o litio de 1.5 V reemplazables por el usuario | ||||
Vida de la batería | Típicamente 1 año con intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth Always On habilitado; 2 años con intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth Always On desactivado y temperaturas entre 0° y 50°C. Los intervalos de registro más rápidos y los intervalos de muestreo de estadísticas, el registro de ráfagas, el permanecer conectado con la aplicación, las descargas excesivas y la búsqueda pueden afectar la duración de la batería. | ||||
Memoria | 4 MB (1.9 millones de registros) | ||||
LCD | La pantalla es visible desde 0° a 50°C; a pantalla LCD puede reaccionar lentamente o quedarse en blanco a temperaturas fuera de este rango | ||||
Dimensiones | 11.28 x 5.41 x 2.92 cm | ||||
Peso | 123 g | ||||
Grado de protección | IP54 |
Productos relacionados
Descargas