El HOBO MX2302 es un registrador de datos resistente a la intemperie, el sensor exterior de temperatura y humedad relativa le permite una medición precisa en cualquier ambiente.
Al aprovechar Bluetooth Low Energy, el registrador permite una configuración fácil y rápida y la descarga de datos directamente desde su dispositivo móvil y proporciona mediciones de alta precisión en entornos exteriores hostiles.
Use este producto en conjunto con el protección de radiación solar RS3-B para mejorar la calidad de sus mediciones y proteger el sensor del contacto directo con el agua de lluvia o aspersores.
¡La recopilación de datos en el campo nunca ha sido tan fácil! Incluso puedes automatizar la recolección de datos mediante el MX Gateway
Especificaciones
Sensor de Temperatura |
|
Rango | MX2301A y MX2305 sensores internos: -40 to 70°C MX2302A sensor de temperatura externo: -40 to 70°C MX2303 y MX2304 sensores externos: -40 to 100°C , con el cable y la sonda sumergidas en agua fresca hasta 50°C por un año |
Precisión | ±0.25°C desde -40 a 0°C ±0.2°C desde 0 a 70°C ±0.25°C desde 70 to 100°C, MX2303 and MX2304 only |
Resolución | 0.04°C |
Corrimiento | <0.01°C per year |
Sensor de humedad relativa (solo MX2301A, MX2302A) |
|
Rango | 0 to 100% HR, -40° to 70°C; la exposición a condiciones por debajo de -20°C o por encima de 95% HR pueden temporalmente incrementar el error del sensor de humedad en un 1% |
Precisión | ±2.5% desde 10% a 90% (típico) hasta un máximo de ±3.5% incluyendo histéresis a 25°C ; debajo de 10% HR y sobre 90% HR ±5% típico |
Resolución | 0.01% |
Corrimiento | <1% por año típico |
Memoria | 128 KB (63,488 mediciones máximo) |
Tiempo de respuesta: Temperatura (típico, hasta el 90% del cambio) | Sin protección de radiación solar | Con protección de radiación solar RS1/M-RSA | Con protección de radiación solar RS3-B | ||||
Sensor externo | 3 minutos, 45 segundos en aire moviéndose a 1 m/sec | 7 minutos, 45 segundos en aire moviéndose a 1 m/sec | 6 minutos, 30 segundos en aire moviéndose a 1 m/sec |
Tiempo de respuesta: HR (típico, hasta el 90% del cambio) | Sin protección de radiación solar | Con protección de radiación solar RS1/M-RSA | Con protección de radiación solar RS3-B | ||||
Sensor externo | 15 segundos en aire moviéndose a 1 m/sec | 30 segundos en aire moviéndose a 1 m/sec | 30 segundos en aire moviéndose a 1 m/sec |
Registrador | |
Potencia de transmisión | 1 mW (0 dBm) |
Rango de transmisión | Aproximadamente 30.5 m sin obstáculos |
Tipo de transmisión | Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0) |
Rango de operación | -40° to 70°C |
Intervalo de registro | Desde 1 segundo hasta 18 horas |
Modo de registro | Intervalo fijo (normal, estadísticas) o ráfaga |
Modo de memoria | Sobre escribir o detener al completar la memoria |
Modos de inicio | Inmediato, al presionar botón, fecha y hora, o en el siguiente intervalo |
Modos de detención | Cuando la memoria se llena, al presionar botón, fecha y hora, o luego de cierta cantidad de intérvalos |
Precisión del reloj | ±1 minuto por mes de 0° to 50°C |
Tipo de batería | 2/3 AA 3.6v litio, reemplazables por el usuario |
Vida de la batería | típicamente 2 años registrando cada 1 minuto y con el modo de ahorro de energía apagado; típicamente 5 años registrando cada 1 minuto y con el modo de ahorro de energía encendido. Intervalos de registro mas rápidos, registros tipo ráfaga y la generación de estadísticas, permanecer conectado al registrador o excesivas descargas de datos afectarán el rendimiento de la batería |
Memoria | 128 KB (63,488 mediciones) |
Tiempo de descarga de datos | Aproximadamente 60 segundos; los tiempos pueden aumentar dependiendo de la distancia al registrador. |
Dimensiones | Carcasa exterior: 10.8 x 5.08 x 2.24 cm Diámetro del sensor de temperatura exterior: 0.53 cm Diámetro del sensor de temperatura y HR exterior: 1.17 cm Largo del cable del sensor exterior: 2 m |
Peso | 75.5 g |
Materiales | Acetal, junta de silicona, tornillos de acero inoxidable |
Certificación de protección | NEMA 6 and IP67 |
Certificación CE | Este producto cumple con todas las directivas relevantes de la Unión Europea (UE). Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. |
Productos relacionados